| Bezeichnung, Anschrift | Telefon |
| Bürgerhaus Höchst i. Odw., Säle für ca. 600 Personen, Montmelianer Platz 4 | 7080 |
| Gaststätte mit Kegelbahn im Bürgerhaus | 937722 |
| Rondellhalle im Ortsteil Hetschbach | 3989 (Ansprechpartner 1603) |
| Kultur- und Sporthalle im Ortsteil Mümling-Grumbach | 2737 (Ansprechpartner 3154) |
| Haselburghalle im Ortsteil Hummetroth, "Zur Haselburg" | 5992 (Ansprechpartner 4582) |
| Mehrzweckhalle im Ortsteil Hassenroth, Helmut-Erb-Str. | 1722 (Ansprechpartner 1521) |
| TSV-Halle im Ortsteil Höchst i. Odw., Jahnstraße | 5658 (Ansprechpartner 3987) |
| Evangelische Bildungsstätte der Ev. Landeskirche in Hessen und Nassau, Kirchberg 2, 64739 Höchst i. Odw. | 93300 |
| Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Pfirschbach, Pfirschbacher Straße 16, 64739 Höchst i. Odw. | 7080 |
| Clubheim des Odenwaldklubs Höchst i. Odw., In den Pfarrwiesen 4, 64739 Höchst i.Odw. | 910815 |
|
Clubheim TSV Höchst i. Odw., Jahnstraße 18, 64739 Höchst i.Odw. |
4387 |