Wenn nicht anders angegeben: Montmelianer Platz 4, Telefon-Sammelnummer 7080
| In Sachen | Welches Amt |
Durchwahl: 708- |
Zimmer-Nr.: | |
| A | ||||
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | 13 | 104/105 | |
| Abwasserbeseitigung | Bauamt | 13 |
104/105 |
|
| Altenbetreuung | Hauptamt | 11 | 102 | |
| An-/Ab- und Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Anmeldung zur Eheschließung | Standesamt | 10 | 101 | |
| Ausländerangelegenheiten | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Ausnahmegenehmigungen | Ordnungsamt | 27 | 303 | |
| B | ||||
| Bauanträge | Bauamt | 16 | 106 | |
| Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt/Standesamt | 12/10 | 100/101 | |
| Bestattungswesen | Friedhofsverwaltung | 10 | 101 | |
| E | |
|||
| Eheschließung | Standesamt | 10 | 101 | |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | 10 | 101 | |
| Einbürgerungen | Standesamt | 10 | 101 | |
| Erschließungskosten | Bauamt | 14 | 104 | |
| F | ||||
| Familienfürsorge | Sozialamt | 11 & 37 | 102 | |
| Fischereischeine | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Fremdenverkehr | Verkehrsamt | 23 | 205 | |
| Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Fundbüro | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| G | ||||
| Gaststättenkonzession | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Geburtenanmeldung | Standesamt | 10 | 101 | |
| Gewerbegenehmigung | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Grund- und Gewerbesteuer | Steueramt | 25/26 | 302 | |
| H | ||||
| Haushaltsbescheinigung | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Hausbrandbeihilfen | Sozialamt | 11 & 37 | 102 | |
| Hundesteuer | Steueramt | 25/26 | 302 | |
| J | |
|||
| Jubiläen | Hauptamt | 18 | 202 | |
| Jugendhilfe | Sozialamt | 11 & 37 | 102 | |
| Jugendschutz | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| K | ||||
| Kinderausweise | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Kindergärten | Sozialamt | 11 & 37 | 102 | |
| Kleingärten | Bauamt | 16 | 106 | |
| L | ||||
| Lärmbekämpfung | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Lastenausgleich | Sozialamt | 10 | 102 | |
| Lebensbescheinigung | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Liegenschaften | Bauamt | 14 | 104 | |
| Lohnsteuerkartenausstellung | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| M | ||||
| Müllabfuhr | Steueramt | 25/26 | 302 | |
| N | ||||
| Namensänderung | Standesamt | 10 | 101 | |
| Naturschutz | 42 | |||
| O | |
|||
| Obdachlose | Ordnungsamt | 36 |
103 |
|
| P | ||||
| Pachtwesen | Steueramt | 25/26 | 302 | |
| Passangelegenheiten | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Personalausweise | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| Personenstandswesen | Standesamt | 10 | 101 | |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | 12 | 100 | |
| R | ||||
| Rentenanträge | Sozialamt | 10 | 102 | |
| Rentenversicherung | Sozialamt | 10 | 102 | |
| S | |
|||
| Schiedsmann-Angelegenheiten | Hauptamt | 18 | 202 | |
| Schulsporthallenbelegung | Hauptamt | 23 | 205 | |
| Soziale Wohnungen | Ordnungsamt | 27 | 303 | |
| Sozialversicherung | Sozialamt | 10 | 102 | |
| Spendenbescheinigung | Gemeindekasse | 28/29 | 304 | |
| Sperrmüllabfuhr | Steueramt | 25/26 | 302 | |
| Sperrzeitverkürzung | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Sportanlagen (Verwaltung) | Bauamt | 13 | 105 | |
| Sportliche Ehrungen | Hauptamt | 23 | 205 | |
| Sportförderung | Hauptamt | 23 | 205 | |
| Sterbefallbeurkundung | Standesamt | 10 | 101 | |
| V | ||||
| Vaterschaftsanerkenntnis | Standesamt | 10 | 101 | |
| Vereinswesen | Hauptamt | 23 | 205 | |
| Versammlungswesen | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Vereinsförderung | Hauptamt | 23 |
205 |
|
| Verkehrswesen | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| W | |
|||
| Waffensachen | Ordnungsamt | 36 | 103 | |
| Wassergeld/Kanalbenutzungsgebühren | Steueramt | 25/26 | 302 | |
| Wohngeld | Sozialamt | 11 & 37 |
102 |
|
| Z | ||||
| Zivilschutz | Ordnungsamt | 36 | 103 | |