Gebührentarife
Steuern und Gebühren im Jahr 2021 |
|
|
|
|
|
Wassergeld pro cbm | ||
2,52 € (netto) + 7 % MwSt. = 2,70 € (brutto) | ||
|
|
|
Abwassergebühren pro cbm | ||
2,80 € | ||
| ||
Wassergeld + Abwassergebühren insgesamt pro cbm | ||
5,50 € | ||
| ||
Niederschlagswasser | ||
0,58 € pro qm versiegelte Fläche | ||
| ||
Hundesteuer pro Jahr | ||
| ||
1. Hund | 54,00 € | |
2. Hund | 84,00 € | |
3. und jeder weitere Hund | 102,00 € | |
gefährlicher Hund | 504,00 € | |
| ||
Hebesätze | ||
| ||
Gewerbesteuer |
| |
380 v.H. | ||
Grundsteuer A (landwirtschaftliche Fläche) | ||
450 v.H. | ||
Grundsteuer B (bebaute Fläche bzw. Bauland) | ||
450 v.H. | ||
| ||
Spielapparatesteuer | ||
| ||
Die Steuer beträgt | ||
je angefangenem Kalendermonat | ||
und Apparat | ||
| ||
1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit | ||
a) in Spielhallen | 15 v.H. der Bruttokasse, höchstens 200,00 € | |
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten | 15 v.H. der Bruttokasse, höchstens 100,00 € | |
| ||
2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit | ||
a) in Spielhallen | 6 v.H. der Bruttokasse, höchstens 60,00 € | |
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten | 6 v.H. der Bruttokasse, höchstens 30,00 € | |
3. für Apparate, mit denen sexuelle | 50 v.H. der Bruttokasse, höchstens 500,00 € | |
| ||
Freibad Höchst i. Odw. | ||
Eintrittspreise | ||
| ||
Tageskarten | ||
| ||
Erwachsene | 4,00 € | |
Erwachsene ab 18 Uhr | 2,50 € | |
Ermäßigte | 2,00 € | |
Ermäßigte ab 18 Uhr | 1,25 € | |
Familien | 9,00 € | |
Jugendgruppen (ab 20 Pers.) | 1,60 € | |
| ||
10er Karten | ||
| ||
Erwachsene | 35,00 € | |
Ermäßigte | 17,50 € | |
| ||
Dauerkarten | ||
| ||
Erwachsene | 70,00 € | |
Ermäßigte | 35,00 € | |
Familiendauerkarten | ||
| ||
1 Elternteil + 1 Kind | 85,00 € | |
1 Elternteil + 2 Kinder | 100,00 € | |
2 Elternteile + 1 Kind | 140,00 € | |
2 Elternteile + 2 Kinder | 155,00 € | |
| ||
Zum Kreis der Bezieher von ermäßigten Karten zählen: | ||
| ||
1. Kinder und Jugendliche mit Beginn des | ||
6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | ||
| ||
2. Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, | ||
Grundwehrdienst- und Zivildienstleistende | ||
und Inhaber einer Jugendleiter/in-Card sowie | ||
Ehrenamts-Card gegen Vorlage eines gültigen | ||
Ausweises bzw. Nachweis. Kinder unter 6 Jahren | ||
haben freien Eintritt und dürfen das Bad nur in | ||
Begleitung einer aufsichtsberechtigten Person besuchen. |